產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
消耗量/流量測(cè)量-流量計(jì)
氣體流量計(jì)
VA 520熱式質(zhì)量流量計(jì)
                    



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                VA 520熱式質(zhì)量流量計(jì)使用VA 520測(cè)量并降低能源成本,提高可持續(xù)性。在各個(gè)配電站和各個(gè)部門(mén)前面固定安裝流量計(jì),為各個(gè)用戶計(jì)費(fèi),監(jiān)測(cè)您的消耗量并分析泄漏情況
產(chǎn)品分類
| 測(cè)量變量 | 對(duì)于壓縮空氣:m³/h、l/min(1000 mbar,20°C) 或者對(duì)于氣體:Nm³/h、Nl/min(1013 mbar,0°C) | 
| 可通過(guò)顯示屏上的鍵盤(pán)調(diào)整單位 | m³/h, m³/min, l/min, l/s,ft/min, cfm, m/s, kg/h,kg/min, g/s, lb/min, lb/h | 
| 傳感器 | 熱氏質(zhì)量流傳感器 | 
| 測(cè)量介質(zhì) | 空氣、氣體 | 
| 可通過(guò) CS 服務(wù)軟件或CS 數(shù)據(jù)記錄器設(shè)置氣體類型 | 空氣、氮?dú)?、氬氣、CO2、氧氣 | 
| 測(cè)量范圍 | 參見(jiàn)上表 | 
| 精度 | (m. v. = 占測(cè)量值)(f. s. = 占滿量程)± 1.5 % m. v. ± 0.3 % f. s.根據(jù)需要:± 1 % m. v. ± 0.3 % f. s. | 
| 使用溫度 | -30…80°C | 
| 運(yùn)行壓力 | -1 至 16 bar,最高可選PN 40 | 
| 數(shù)字輸出端 | RS 485 接口,(ModbusRTU),可選:以太網(wǎng)接口PoE,M 總線 | 
| 模擬量輸出端 | 4...20 mA,用于 m³/h 或l/min | 
| 脈沖輸出端 | 1 脈沖每 m³ 或每升電流絕緣。可通過(guò)顯示屏調(diào)整脈沖值。也可以將脈沖輸出端作為報(bào)警繼電器使用 | 
| 供電 | 18...36 VDC,5 W | 
| 載荷 | < 500 Ω | 
| 外殼 | 聚碳酸酯 (IP 65) | 
| 測(cè)量段 | 不銹鋼,1.4301 或 1.4571 | 
| 過(guò)程接口 | 法蘭(依據(jù) DIN EN 1092-1或 ANSI 150 Ibs 或者 ANSI300 Ibs) | 
| 安裝位置 | 任意 | 


Copyright © 2025測(cè)司儀表(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022002200號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml